ÁÖ¿äÁö¼ö¿Í ±×·¡ÇÁ

±¸ ºÐ Áö ¼ö ´ë ºñ °Å·¡·®(õÁÖ) ´ë±Ý(¹é¸¸)
KOSPI 1,986.81 15.55 (0.79%) 322,202 4,877,407
KOSPI 200 258.99 2.39 (0.93%) 93,759 3,870,077
KRX 100 4,179.79 39.75 (0.96%) 61,882 3,513,475
ÄÚ½º´Ú 566.06 0.41 (0.07%) 456,864 2,384,617
KOSTAR 1,225.64 11.84 (0.98%) 16,330 360,037
ÄÚ½º´Ú IT 908.74 3.14 (0.35%) 181,526 1,132,189

¼±¹°

1306
ÇöÀç°¡ 259.35
´ëºñ 2.80 (1.09%)
À̷а¡ 259.54
¾àÁ¤¼ö·®(°è¾à) 189,871
¾àÁ¤´ë±Ý(¹é¸¸) 24,675,507
¹Ì°áÁ¦·®(°è¾à) 116,075

¿É¼Ç

¿É¼Ç Çà»ç°¡ ÇöÀç°¡ ´ëºñ ¾àÁ¤¼ö·® ¹Ì°áÁ¦·®
C 201306 260.0 3.30 0.98 25,640 13,392
257.5 4.65 1.25 16,754 7,745
255.0 6.25 1.60 4,663 6,492
P 201306 260.0 3.90 1.75 13,742 5,292
257.5 2.82 1.43 71,415 8,119
255.0 1.96 1.14 87,470 9,794

ÃÖÁ¾È£°¡¼öÀÍ·ü

ȸ»çäAA(3³â) 2.93% (0.01)
±¹°íä±Ç(3³â) 2.56% (0.00)
±¹°íä±Ç(5³â) 2.65% (0.00)
CD(91ÀÏ) 2.69% (0.00)
ÇÑÀüä(3³â) 2.74% (0.00)
»ê±Ýä(1³â) 2.63% (0.00)

ÇØ¿Ü ÁÖ¿ä Áö¼ö µ¿Çâ(ÀüÀÏÁ¾°¡)

´Ù¿ìÁ¸½º 15,354.40 ¡ã 121.18 0.80%
³ª½º´ÚÁ¾ÇÕ 3,498.97 ¡ã 33.73 0.97%
S&P500 1,667.47 ¡ã 17.00 1.03%
¿µ±¹ FTSE 6,723.06 ¡ã 35.26 0.53%
NIKKEI225 15,138.12 ¡ã 100.88 0.67%
È«ÄáÇ×»ýÁö¼ö 23,082.68 ¡ã 38.44 0.17%

¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚµ¿Çâ

°Å·¡¼Ò ¼ø¸Å¼ö 3,069 ¾ï¿ø
ÄÚ½º´Ú ¼ø¸Å¼ö 208 ¾ï¿ø

ȯÀ²

¿ø/´Þ·¯ 1,117.50 ¿ø (1.50)
¿ø/100¿£ 1,090.46 ¿ø (0.94)
¿ø/À¯·Î 1,437.22 ¿ø (-2.64)

°ü½ÉÁ¾¸ñ º£½ºÆ®10

No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
1 »ï¼ºÀüÀÚ 1,508,000 ¡ã 8,000
2 SKÇÏÀ̴нº 30,050 ¡ã 300
3 Çö´ëÂ÷ 196,000 ¡ã 3,000
4 LGÀüÀÚ 86,100 ¡ã 600
5 »ï¼ºÀü±â 96,700 ¡ã 1,000
6 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 33,450 ¡å 400
7 ±â¾ÆÂ÷ 54,600 ¡å 100
8 »ï¼ºSDI 127,000 ¡ã 1,000
9 POSCO 322,000 ¡ã 3,500
10 Çö´ëÁß°ø¾÷ 205,000   -

º» Áõ±ÇÁ¤º¸´Â ´Ü¼øÈ÷ Á¤º¸ÀÇ Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç ÁÖ½Ä ¸Å¸Å µî »ó°Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î Á¤º¸ÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬¿¡ ´ëÇØ¼­´Â (ÁÖ)ÄÚ½ºÄÞ¿¡ ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» Á¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷ ¹× ÀçȰ¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.