ÁÖ¿äÁö¼ö¿Í ±×·¡ÇÁ

±¸ ºÐ Áö ¼ö ´ë ºñ °Å·¡·®(õÁÖ) ´ë±Ý(¹é¸¸)
KOSPI 1,964.83 7.65 (0.39%) 448,919 6,147,985
KOSPI 200 258.65 1.13 (0.44%) 103,438 4,889,580
KRX 100 4,205.08 24.25 (0.58%) 63,595 4,144,644
ÄÚ½º´Ú 515.81 0.64 (0.12%) 539,396 2,255,172
KOSTAR 1,318.87 8.85 (0.67%) 14,420 290,253
ÄÚ½º´Ú IT 794.20 2.64 (0.33%) 200,179 938,682

¼±¹°

1203
ÇöÀç°¡ 260.20
´ëºñ 0.20 (0.08%)
À̷а¡ 259.70
¾àÁ¤¼ö·®(°è¾à) 208,941
¾àÁ¤´ë±Ý(¹é¸¸) 27,109,200
¹Ì°áÁ¦·®(°è¾à) 99,903

¿É¼Ç

¿É¼Ç Çà»ç°¡ ÇöÀç°¡ ´ëºñ ¾àÁ¤¼ö·® ¹Ì°áÁ¦·®
C 1202 260.0 3.70 0.30 109,555 80,619
257.5 5.10 0.20 52,081 46,458
255.0 6.85 0.10 39,324 64,281
P 1202 260.0 4.45 0.25 44,267 21,774
257.5 3.35 0.35 67,410 21,485
255.0 2.54 0.23 512,731 35,798

ÃÖÁ¾È£°¡¼öÀÍ·ü

ȸ»çäAA(3³â) 4.25% (-0.02)
±¹°íä±Ç(3³â) 3.38% (-0.02)
±¹°íä±Ç(5³â) 3.51% (-0.02)
CD(91ÀÏ) 3.54% (0.00)
ÇÑÀüä(3³â) 3.84% (-0.02)
»ê±Ýä(1³â) 3.56% (-0.01)

ÇØ¿Ü ÁÖ¿ä Áö¼ö µ¿Çâ

´Ù¿ìÁ¸½º 12,675.25 ¡å 59.38 0.47%
³ª½º´ÚÁ¾ÇÕ 2,817.12 ¡ã 11.84 0.42%
S&P500 1,317.67 ¡å 0.76 0.06%
»óÇØÁ¾ÇÕ 2,319.12 ¡ã 23.04 1.00%
NIKKEI225 8,841.22 ¡å 8.25 0.09%
È«ÄáÇ×»ýÁö¼ö 20,501.67 ¡ã 62.53 0.31%

¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚµ¿Çâ

°Å·¡¼Ò ¼ø¸Å¼ö 5,003 ¾ï¿ø
ÄÚ½º´Ú ¼ø¸Å¼ö 12 ¾ï¿ø

ȯÀ²

¿ø/´Þ·¯ 1,123.20 ¿ø (1.20)
¿ø/100¿£ 1,457.75 ¿ø (12.43)
¿ø/À¯·Î 1,471.84 ¿ø (-0.79)

°ü½ÉÁ¾¸ñ º£½ºÆ®10

No Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
1 »ï¼ºÀüÀÚ 1,125,000 ¡ã 12,000
2 ÇÏÀ̴нº 26,000 ¡å 1,050
3 Çö´ëÂ÷ 221,000 ¡å 8,000
4 LGÀüÀÚ 81,500 ¡ã 4,000
5 »ï¼ºÀü±â 91,000 ¡ã 1,400
6 »ï¼ºÁß°ø¾÷ 34,350 ¡å 550
7 ±â¾ÆÂ÷ 67,100 ¡å 1,900
8 »ï¼ºSDI 144,500   -
9 POSCO 423,500 ¡ã 7,000
10 Çö´ëÁß°ø¾÷ 307,000 ¡å 500

º» Áõ±ÇÁ¤º¸´Â ´Ü¼øÈ÷ Á¤º¸ÀÇ Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç ÁÖ½Ä ¸Å¸Å µî »ó°Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î Á¤º¸ÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬¿¡ ´ëÇØ¼­´Â (ÁÖ)ÄÚ½ºÄÞ¿¡ ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» Á¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷ ¹× ÀçȰ¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.