Home > °Å·¡¼Ò Á¤º¸

ÀüÁ¾¸ñ½Ã¼¼ÆÇ

¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ ¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ ¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ ¾÷Á¾ Áö¼ö ´ëºñ
KOSPI 1,973.45 ¡ã4.26 ´ë Çü ÁÖ 1,928.18 ¡ã4.51 Áß Çü ÁÖ 2,257.02 ¡ã4.37 ¼Ò Çü ÁÖ 1,546.11 ¡å1.49
À½ ½Ä ·á 4,079.90 ¡ã9.75 ¼¶À¯ÀǺ¹ 246.19 ¡ã2.04 Á¾À̸ñÀç 387.79 ¡ã1.42 È­ ÇÐ 3,860.55 ¡å35.39
ÀÇ ¾à ǰ 4,596.01 ¡ã33.68 ºñ ±Ý ¼Ó 800.52 ¡å8.33 ö°­±Ý¼Ó 5,132.36 ¡ã9.32 ±â °è 1,042.56 ¡å2.15
Àü±âÀüÀÚ 11,403.86 ¡ã15.41 ÀÇ·áÁ¤¹Ð 1,765.33 ¡å11.96 ¿î¼öÀåºñ 2,377.13 ¡ã11.74 À¯ Åë ¾÷ 483.58 ¡ã1.54
Àü±â°¡½º 1,030.77 ¡å4.40 °Ç ¼³ ¾÷ 140.22 ¡ã0.67 ¿î¼öâ°í 1,921.91 ¡å5.60 Åë ½Å ¾÷ 356.75 ¡å1.64
±Ý À¶ ¾÷ 432.49 ¡ã6.89 Àº Çà 232.18 ¡ã1.71 Áõ ±Ç 1,871.58 ¡ã4.92 º¸ Çè ¾÷ 17,349.00 ¡ã345.62
¼­ºñ½º¾÷ 986.99 ¡å1.46 Á¦ Á¶ ¾÷ 4,192.23 ¡ã1.38
»óÇѰ¡Á¾¸ñ 5 Á¾¸ñ »ó½ÂÁ¾¸ñ 421 Á¾¸ñ ÇÏÇѰ¡Á¾¸ñ 2 Á¾¸ñ Ç϶ôÁ¾¸ñ 386 Á¾¸ñ
À½ ½Ä ·á

È­¸éóÀ½À¸·Î

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
ÇÏÀÌÆ®Áø·Î 31,500 ¡ã 450 ÇÏÀÌÆ®Áø·Î2¿ìB 21,150 ¡å 350 º¸ÇؾçÁ¶ 838 ¡å 17 º¸ÇؾçÁ¶¿ì 19,300 ¡å 150
´ëÇÑÁ¦ºÐ 154,000 ¡å 1,000 ´ë»ó 35,650 ¡ã 1,100 ´ë»ó¿ì 12,400 ¡ã 900 ´ë»ó3¿ìB 28,800 ¡å 350
´ëÇÑÁ¦´ç 31,650 ¡ã 50 ´ëÇÑÁ¦´ç¿ì 13,000 ¡ã 100 ´ëÇÑÁ¦´ç3¿ìB 25,500   0 ¿À¸®¿Â 1,056,000 ¡å 12,000
°í·Á»ê¾÷ 1,405 ¡ã 5 ·Ôµ¥Çªµå 698,000 ¡å 9,000 Á¶Èï 107,500 ¡å 6,000 »ï¾ç½Äǰ 24,900 ¡å 600
ÇѼº±â¾÷ 7,890 ¡å 70 ³²¾çÀ¯¾÷ 954,000 ¡ã 6,000 ³²¾çÀ¯¾÷¿ì 314,000 ¡ã 3,500 »ï¾çÁ¦³Ø½º 83,800 ¡å 1,200
»ï¾çÁ¦³Ø¿ì 41,500 ¡å 50 »çÁ¶´ë¸² 12,200   0 »çÁ¶´ë¸²¿ì 39,200   0 ³ó½É 300,500 ¡ã 500
¼­¿ï½Äǰ 2,660 ¡å 55 ¼­¿ï½Äǰ¿ì 12,500 ¡å 300 ·Ôµ¥Á¦°ú 1,734,000 ¡å 11,000 ºù±×·¹ 118,500 ¡ã 3,000
·Ôµ¥Ä¥¼º 1,543,000 ¡ã 14,000 ·Ôµ¥Ä¥¼º¿ì 457,500 ¡ã 4,000 »ï¸³½Äǰ 35,650 ¡å 2,700 Å©¶ó¿îÁ¦°ú 273,000 ¡ã 3,500
Å©¶ó¿îÁ¦¿ì 93,700 ¡å 2,300 ¿ì¼º»ç·á 3,385 ¡ã 10 ¿À¶Ñ±â 400,000 ¡å 10,000 »ùÇ¥½Äǰ 30,000 ¡ã 500
µ¿¾Æ¿ø 3,380 ¡ã 5 CJ¾¾Çªµå 2,935 ¡å 95 CJ¾¾Çªµå1¿ì 6,120 ¡å 290 »çÁ¶¾¾Çªµå 6,210 ¡å 140
MH¿¡Åº¿Ã 3,830 ¡å 70 ¸¶´ÏÄ¿ 807 ¡ã 35 ¹«ÇÐ 18,600 ¡ã 100 ÆÊ½ºÄÚ 6,600 ¡ã 100
ÆÊ½ºÄÚ¿ìB 6,000   0 µ¿¿øF&B 124,500 ¡å 3,500 »çÁ¶ÇØÇ¥ 9,900 ¡å 40 CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 291,000 ¡ã 9,000
CJÁ¦ÀÏÁ¦´ç ¿ì 114,500 ¡ã 9,500 ¼±Áø 20,400   0 »ï¾ç»ç 48,750 ¡ã 50 »ï¾ç»ç¿ì 25,600 ¡å 350
¼¶À¯ÀǺ¹

È­¸éóÀ½À¸·Î

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
°æ¹æ 112,500 ¡ã 3,500 Àü¹æ 29,350 ¡ã 650 ´ëÇѹæÁ÷ 21,400 ¡ã 400 SGÃæ³²¹æÀû 1,350 ¡ã 5
SGÃæ³²¹æÀû¿ì 1,575,000   0 BYC 234,000 ¡å 3,000 BYC¿ì 80,200 ¡å 2,200 µ¿ÀϹæÁ÷ 53,600 ¡å 100
³²¿µºñºñ¾È 7,390   0 ÀϽŹæÁ÷ 111,000 ¡å 1,000 ¹æ¸² 12,800 ¡å 200 ½Å¿µ¿ÍÄÚ·ç 108,500 ¡å 500
¿ø¸² 14,000 ¡ã 450 F&F 7,350 ¡å 340 ÅÂÆò¾ç¹°»ê 5,300 ¡ã 120 ÀÏÁ¤½Ç¾÷ 20,100 ¡ã 150
½Å¿ø 1,435 ¡ã 5 ½Å¿ø¿ì 8,730 ¡å 430 ¼º¾È 885 ¡å 16 Àεð¿¡ÇÁ 1,110 ¡ã 45
´ëÇö 2,145 ¡å 80 ÇѼ¶ 31,650 ¡ã 550 º£ÀÌÁ÷ÇϿ콺 20,350 ¡ã 450 ¾Æºñ½ºÅ¸ 10,250 ¡ã 290
LGÆÐ¼Ç 31,250   0 ¿¡¸®Æ®º£ÀÌÁ÷ 3,145 ¡ã 60 ½Ö¹æ¿ï 1,040 ¡ã 25 ÇѼ¼½Ç¾÷ 18,050 ¡ã 250
DSR 5,460 ¡å 50
Á¾À̸ñÀç

È­¸éóÀ½À¸·Î

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
ÆäÀÌÆÛÄÚ¸®¾Æ 944 ¡å 32 ¼öÃâÆ÷Àå 26,500 ¡ã 150 Çѱ¹Á¦Áö 25,600   0 ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö 23,050 ¡å 50
¼±Ã¢»ê¾÷ 7,270   0 ½ÅdzÁ¦Áö 8,140 ¡ã 40 ÇѼÖÁ¦Áö 14,550 ¡ã 100 ±ú²ýÇѳª¶ó 6,140 ¡å 120
±ú²ýÇѳª¶ó¿ì 5,710 ¡å 120 ¿µÇ³Á¦Áö 22,550 ¡ã 500 ÇÑ¼Ö¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö 2,770 ¡å 230 ÇÑ¼Ö¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö¿ì 10,300 ¡å 1,700
ÇÑ¼Ö¾ÆÆ®¿øÁ¦Áö2¿ìB 4,380 ¡é 770 À̰ǻê¾÷ 12,800 ¡å 100 ¹«¸²ÆäÀÌÆÛ 2,565   0 ÇÑâÁ¦Áö 704 ¡ã 3
¹«¸²P&P 5,880 ¡ã 50 »ïÁ¤ÆÞÇÁ 52,700 ¡ã 1,200 Ÿ²Æ÷Àå 3,575 ¡ã 75 ¸ð³ª¸®ÀÚ 3,490 ¡å 20
´ë¿µÆ÷Àå 1,000 ¡ã 5 ½Å´ë¾çÁ¦Áö 30,600 ¡ã 150 µ¿ÀÏÁ¦Áö 3,075 ¡ã 25 ÇѼÖȨµ¥ÄÚ 1,305 ¡ã 5
¼¼ÇÏ 1,005 ¡å 5 KGP 2,145 ¡ã 80
È­ ÇÐ

È­¸éóÀ½À¸·Î

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
Çѱ¹Å¸À̾î¿ùµå¿ÍÀ̵å 18,950 ¡ã 400 »ïÈ­ÆäÀÎÆ® 5,620 ¡å 30 °Ç¼³È­ÇÐ 26,950 ¡å 250 ÇÑÈ­ 31,750 ¡å 50
ÇÑÈ­¿ì 12,800   0 Á¦ÀϸðÁ÷ 92,100 ¡ã 100 ¹é±¤»ê¾÷ 5,280 ¡å 190 KGÄɹÌÄ® 18,600 ¡ã 150
Á¶ºñ 13,350 ¡ã 700 ±Ý¾ç 1,230 ¡ã 30 °æ³ó 3,750 ¡ã 35 ³Ø¼¾Å¸À̾î 16,150 ¡å 100
³Ø¼¾Å¸À̾î1¿ìB 4,850 ¡ã 210 SH¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 1,100   0 SH¿¡³ÊÁöÈ­Çпì 47,650 ¡å 50 KCC 327,500 ¡å 7,500
º¸¶ô 3,185 ¡ã 20 ¹Ì¿ø»ó»ç 204,000 ¡ã 2,000 Çѱ¹½©¼®À¯ 359,500 ¡å 500 ¼ºº¸È­ÇÐ 31,000   0
ű¤»ê¾÷ 1,016,000 ¡å 17,000 Çѱ¹È­ÀåǰÁ¦Á¶ 3,820 ¡å 110 ¹Ìâ¼®À¯ 86,000 ¡ã 300 »ï¿µÈ­ÇÐ 2,890 ¡å 25
Áø¾ç»ê¾÷ 2,410 ¡ã 5 ´ëÇÑÈ­¼¶ 66,000   0 »ï¼ºÁ¤¹ÐÈ­ÇÐ 50,500 ¡ã 200 NPC 4,380 ¡ã 30
NPC¿ì 1,670 ¡ã 30 ¼Û¿ø»ê¾÷ 14,100 ¡å 250 È¿¼º 56,800 ¡å 2,300 ´ö¼º 5,270 ¡ã 60
´ö¼º¿ì 1,855 ¡å 25 DRBµ¿ÀÏ 7,690 ¡å 220 Á¶±¤ÆäÀÎÆ® 5,450 ¡å 40 ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç 5,580 ¡ã 80
µ¿¼ºÈ­ÇÐ 31,750 ¡å 400 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 6,920 ¡ã 70 À̼öÈ­ÇÐ 19,600 ¡å 150 È­½ÂÀδõ 897 ¡å 18
SKÄɹÌÄ® 43,050 ¡å 1,400 SKÄɹÌÄ®¿ì 15,650 ¡å 300 Ä«ÇÁ·Î 9,410 ¡å 40 ´ëÇÑÀ¯È­ 43,800 ¡ã 250
ŰæÈ­ÇÐ 5,150 ¡ã 60 µ¿¾ÆÅ¸À̾î 19,200 ¡ã 400 µ¿¹æ¾Æ±×·Î 6,390 ¡ã 30 µ¿¹æ¾Æ±×¿ì 358,500   0
±¹µµÈ­ÇÐ 48,000 ¡å 1,500 ¿õÁøÄɹÌÄ® 889   0 ¼­Èïݼ¿ 27,100 ¡ã 550 À²ÃÌÈ­ÇÐ 12,300 ¡å 100
ÇÑÈ­ÄɹÌÄ® 18,200   0 ÇÑÈ­ÄɹÌÄ®¿ì 7,710 ¡ã 10 OCI 147,000 ¡å 1,000 Áø¾çÆú¸® 1,995   0
S-Oil 87,300 ¡å 400 S-Oil¿ì 61,100 ¡å 900 ·Ôµ¥ÄɹÌÄ® 164,000 ¡å 5,000 ÇѳóÈ­¼º 5,590 ¡ã 130
Çö´ëÇǾؾ¾ 270 ¡å 10 ±ÝÈ£¼®À¯ 96,500   0 ±ÝÈ£¼®À¯¿ì 39,500 ¡ã 2,600 SKC 34,050 ¡ã 250
°æÀξçÇà 4,495 ¡å 105 ¿µº¸È­ÇÐ 3,240 ¡å 75 ±Øµ¿À¯È­ 23,950 ¡ã 300 ÇѼÖÄɹÌÄ® 27,900 ¡å 100
µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî 9,000 ¡ã 140 µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî¿ì 8,900   0 À¯´Ïµå 42,800   0 Űæ»ê¾÷ 4,645 ¡å 245
µ¿³²ÇÕ¼º 39,000 ¡å 400 WISCOM 5,110 ¡å 80 ´ë¿øÈ­¼º 2,010 ¡å 65 KPXÄɹÌÄ® 65,400 ¡å 3,600
KPXÈ­ÀÎÄɹÌÄ® 20,300   0 ³²ÇØÈ­ÇÐ 7,710 ¡å 170 ¹é»ê 7,620 ¡ã 440 ÄÚ½º¸Æ½º 49,400 ¡ã 1,250
Áø¾çÈ­ÇÐ 1,915 ¡å 25 LG»ýȰ°Ç°­ 634,000 ¡å 6,000 LG»ýȰ°Ç°­¿ì 256,000 ¡ã 1,000 LGÈ­ÇÐ 259,500 ¡å 6,000
LGÈ­Çпì 121,000 ¡å 2,000 ÈÞÄͽº 22,500 ¡ã 50 ±ÝȣŸÀ̾î 12,400 ¡ã 200 ¿¡ÀÌºí¾¾¿£¾¾ 49,100 ¡å 100
ÈÞºñ½º 10,900 ¡ã 100 ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ 9,180 ¡ã 480 KPX±×¸°ÄɹÌÄ® 4,960 ¡å 30 Çö´ëEP 7,390 ¡ã 260
³ë·çÆäÀÎÆ® 5,420 ¡å 120 ³ë·çÆäÀÎÆ®¿ì 4,415 ¡å 220 ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ 930,000 ¡å 12,000 ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ¿ì 377,000 ¡ã 7,500
Èļº 4,730 ¡ã 170 ¹Ì¿ø¿¡½º¾¾ 336,500   0 LGÇÏ¿ì½Ã½º 104,000 ¡å 1,500 LGÇÏ¿ì½Ã½º¿ì 38,850 ¡å 350
¶ô¾Ø¶ô 22,800 ¡ã 200 ÄÚ¿À·ÕÀδõ 50,500   0 ÄÚ¿À·ÕÀδõ¿ì 19,800 ¡ã 450 ¹Ì¿øÈ­ÇÐ 32,900 ¡ã 200
ÄÚ¿À·ÕÇÃ¶ó½ºÆ½ 5,240 ¡å 10 ÄÚ¿À·Õ¸ÓƼ¸®¾ó 14,250 ¡å 50 ¾Ö°æÀ¯È­ 56,000 ¡ã 400 Çѱ¹Å¸À̾î 53,100 ¡ã 200
Çѱ¹Äݸ¶ 29,050   0 µ¿ÀÏ°í¹«º§Æ® 8,600 ¡ã 20
ÀÇ ¾à ǰ

È­¸éóÀ½À¸·Î

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
µ¿È­¾àǰ 7,040 ¡ã 190 À¯ÇѾçÇà 184,000 ¡ã 4,000 À¯ÇѾçÇà¿ì 98,700 ¡ã 500 À¯À¯Á¦¾à 8,570 ¡ã 260
À¯À¯Á¦¾à1¿ì 3,075 ¡ã 65 À¯À¯Á¦¾à2¿ìB 5,940 ¡ã 40 Àϵ¿Á¦¾à 12,050 ¡ã 500 »ïÀÏÁ¦¾à 5,410 ¡ã 50
µ¿¾Æ½î½Ã¿ÀȦµù½º 122,000   0 JWÁß¿ÜÁ¦¾à 18,400 ¡ã 100 JWÁß¿ÜÁ¦¾à¿ì 13,250 ¡ã 150 JWÁß¿ÜÁ¦¾à2¿ìB 16,700 ¡å 50
»ï¼ºÁ¦¾à 2,745 ¡ã 45 Á¾±Ù´ç 56,200 ¡å 100 µ¿¼ºÁ¦¾à 5,580 ¡ã 20 ±ÙÈ­Á¦¾à 19,700 ¡å 300
Çѵ¶¾àǰ 16,800 ¡ã 100 Á¦ÀϾàǰ 14,050 ¡å 50 ¿À¸®¿£Æ®¹ÙÀÌ¿À 623 ¡ã 1 ±¹Á¦¾àǰ 2,560 ¡ã 15
ºÎ±¤¾àǰ 15,550 ¡ã 50 ½´³Ú»ý¸í°úÇÐ 543 ¡å 2 Àϼº½Å¾à 80,000 ¡å 2,100 ´ë¿øÁ¦¾à 11,850 ¡ã 350
¿µÁø¾àǰ 1,900 ¡ã 115 º¸·ÉÁ¦¾à 27,100 ¡å 500 Çö´ë¾àǰ 1,885 ¡å 15 ¿ì¸®µéÁ¦¾à 588 ¡å 1
»ïÁøÁ¦¾à 15,700 ¡ã 300 ÆÄ¹Ì¼¿ 4,955 ¡ã 275 ³ì½ÊÀÚ 135,500 ¡ã 2,000 ÀϾç¾àǰ 29,350 ¡å 500
ÀϾç¾àǰ¿ì 19,350 ¡å 750 ±¤µ¿Á¦¾à 6,700 ¡ã 300 ÇѿùÙÀÌ¿ÀÆÄ¸¶ 7,120 ¡å 180 ȯÀÎÁ¦¾à 12,150 ¡å 50
¸í¹®Á¦¾à 3,060 ¡å 15 ½ÅdzÁ¦¾à 5,080 ¡å 10 ½ÅdzÁ¦¾à¿ì 3,100 ¡ã 15 À¯³ªÀÌÆ¼µåÁ¦¾à 13,950 ¡å 300
Á¾±Ù´ç¹ÙÀÌ¿À 14,550 ¡å 50 LG»ý¸í°úÇÐ 51,100 ¡å 400 LG»ý¸í°úÇпì 24,650 ¡ã 150 ´ë¿õÁ¦¾à 68,000 ¡å 2,100
ÀÌ¿¬Á¦¾à 20,500 ¡å 500 Çѹ̾àǰ 167,000 ¡ã 3,500 µ¿¾Æ¿¡½ºÆ¼ 151,000 ¡ã 500
ºñ ±Ý ¼Ó

È­¸éóÀ½À¸·Î

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
Á¶¼±³»È­ 83,800 ¡å 1,800 À¯´Ï¿Â 4,650 ¡ã 5 µ¿¾ç 1,280   0 µ¿¾ç¿ì 673 ¡å 4
µ¿¾ç2¿ìB 3,045 ¡ã 15 µ¿¾ç3¿ìB 1,800 ¡ã 55 Á¦ÀÏ¿¬¸¶ 6,390 ¡ã 50 Çѱ¹À¯¸® 18,950 ¡å 300
Çѱ¹À¯¸®¿ì 10,650 ¡å 200 ¾Æ¼¼¾Æ½Ã¸àÆ® 77,400 ¡å 100 ÇÑÀÏ½Ã¸àÆ® 54,600 ¡å 1,400 ½Ö¿ë¾çȸ 7,980 ¡å 280
½Ö¿ë¾çȸ¿ì 3,035 ¡ã 5 ½Ö¿ë¾çȸ2¿ìB 16,250   0 ½Ö¿ë¾çȸ3¿ìB 6,050 ¡ã 80 ½Ö¿ë¾çȸ4¿ìB 62,100   0
½Ö¿ë¾çȸ5¿ìB 8,000   0 Çѱ¹¼®À¯ 45,350 ¡å 150 Ƽ¿þÀÌȦµù½º 1,940 ¡å 5 ¼º½Å¾çȸ 6,350 ¡å 80
¼º½Å¾çȸ¿ì 2,885 ¡å 25 ¼º½Å¾çȸ2¿ìB 10,600 ¡å 300 ¼º½Å¾çȸ3¿ìB 4,865 ¡å 195 »ï±¤±Û¶ó½º 71,900 ¡ã 100
´ë¸²B&Co 2,210 ¡å 45 Çö´ë½Ã¸àÆ® 5,580 ¡ã 50 º®»ê 1,870   0 ±Ýºñ 31,150 ¡ã 450
Çѱ¹³»È­ 3,920 ¡ã 55 ¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼­ 13,800 ¡ã 100 ºÎ»ê»ê¾÷ 16,700 ¡å 50 ¹é±¤¼ÒÀç 22,000 ¡å 150
½Ö¿ë¸ÓƼ¸®¾ó 2,210 ¡ã 15
ö°­±Ý¼Ó

È­¸éóÀ½À¸·Î

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
¿µÇ³ 1,574,000 ¡ã 4,000 Çѱ¹ÁÖö°ü 3,645   0 ¸¸È£Á¦°­ 16,000 ¡ã 50 µ¿±¹Á¦°­ 12,700 ¡ã 50
¼¼¾Æº£½ºÆ¿ 32,700 ¡ã 300 ½ÅÈ­½Ç¾÷ 14,600 ¡ã 100 µ¿¾ç°­Ã¶ 3,055 ¡å 90 ÇÑÀÏö°­ 14,550 ¡å 50
°í·ÁÁ¦°­ 35,900 ¡å 50 TCCµ¿¾ç 4,230 ¡å 20 ¼¼¾ÆÁ¦°­ 118,500 ¡ã 1,000 À¯´Ï¿Â½ºÆ¿ 12,900   0
Çö´ëÁ¦Ã¶ 74,600 ¡å 600 Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿ 14,400 ¡å 200 Çö´ëºñ¾ØÁö½ºÆ¿¿ì 27,850 ¡å 300 µ¿ÀÏ»ê¾÷ 55,900 ¡ã 800
ÈÞ½ºÆ¿ 27,650 ¡ã 100 POSCO 326,000 ¡ã 1,000 »ï¾Æ¾Ë¹Ì´½ 2,950 ¡å 30 Çѱ¹Æ¯¼öÇü°­ 37,000 ¡å 350
NI½ºÆ¿ 1,840 ¡å 30 ³²¼±¾Ë¹Ì´½ 481 ¡å 10 ³²¼±¾Ë¹Ì¿ì 2,740 ¡å 95 ¹®¹èö°­ 1,840   0
µ¿¾çö°ü 1,740 ¡å 10 µ¿¾çö°ü¿ì 12,100 ¡å 100 ´ë¾ç±Ý¼Ó 855 ¡é 150 °í·Á¾Æ¿¬ 310,000   0
Çö´ëÇÏÀ̽ºÄÚ 33,700 ¡ã 600 ¿µÈïö°­ 2,450 ¡ã 80 ´ëâ 1,315   0 ´ëâ¿ì 75,600 ¡å 2,800
±Ý°­°ø¾÷ 18,200 ¡ã 500 ±Ý°­°ø¾÷¿ì 11,450 ¡ã 50 µ¿ºÎÁ¦Ã¶ 3,285 ¡å 75 µ¿ºÎÁ¦Ã¶¿ì 1,815 ¡å 65
Á¶ÀϾ˹̴½ 1,325 ¡ã 55 ¼¼¾ÆÆ¯¼ö°­ 26,600 ¡ã 550 ¼­¿ø 2,730 ¡å 40 µð¾¾¿¥ 12,450 ¡ã 250
À̱¸»ê¾÷ 1,360 ¡å 5 ºÎ±¹Ã¶°­ 2,175 ¡å 15 Ȳ±Ý¿¡½ºÆ¼ 4,020   0 Æ÷½ºÄÚ°­ÆÇ 15,000   0
´ëÈ£¿¡ÀÌ¿¤ 2,380 ¡ã 25 DSRÁ¦°­ 3,295 ¡å 15 ÇÏÀ̽ºÆ¿ 23,050 ¡ã 200 ´ëÇÑÁ¦°­ 7,380 ¡å 120
dz»ê 26,250 ¡å 300 Çѱ¹Ã¶°­ 27,200 ¡ã 50
±â °è

È­¸éóÀ½À¸·Î

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
´ëµ¿°ø¾÷ 6,150 ¡ã 100 ȭõ±â°ø 52,700 ¡ã 200 µ¿¾ç¹°»ê 10,100 ¡ã 50 »ïÀÍTHK 6,750 ¡å 150
»ïÈ­¿Õ°ü 25,200 ¡ã 50 ´ë¸²Åë»ó 4,000   0 ³ª¶óÄÉÀ̾ÆÀ̾¾ 2,445 ¡å 5 »ï¾ç¿£ÅØ 19,700 ¡å 500
SIMPAC 7,020 ¡ã 220 Âü¿£Áö´Ï¾î¸µ 2,610 ¡ã 85 ȭõ±â°è 30,150   0 ÆÛ½ºÅØ 1,975 ¡å 10
Çѽűâ°è 1,405 ¡ã 15 °è¾çÀü±â 2,585 ¡å 5 °è¾çÀü±â¿ì 1,565 ¡å 20 ûȣÄÄ³Ý 6,490 ¡ã 350
µ¿¾ç±âÀü 12,500 ¡ã 200 ´ë°æ±â°è 1,955 ¡ã 5 ¿ì½Å½Ã½ºÅÛ 2,745 ¡ã 5 ¼ö»êÁß°ø¾÷ 1,600 ¡å 40
¼ö»êÁß°ø¿ì 148,000 ¡å 3,500 Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ 79,000 ¡ã 800 Çѱ¹Ä«º» 8,120 ¡ã 170 ÇѶóºñ½ºÅ׿°øÁ¶ 33,350 ¡ã 150
Çѱ¹ÁÖ°­ 4,190 ¡ã 110 µÎ»êÁß°ø¾÷ 44,500 ¡å 450 µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î 12,950 ¡å 250 Çѹ̹ݵµÃ¼ 9,400 ¡ã 280
¿ìÁøÇöóÀÓ 5,640   0 ¼ºÁøÁö¿ÀÅØ 10,300 ¡å 200 µ¿¾Æ¿¡½ºÅØ 3,325 ¡å 125 STXÁß°ø¾÷ 3,015 ¡ã 130
ÀÌ¿£¾²¸® 1,040   0 STX¿£Áø 4,560 ¡ã 145 µÎ»ê¿£Áø 8,490 ¡ã 60 ¿£ÄÉÀÌ 3,560 ¡ã 25
¼¼¿ø¼¿·ÐÅØ 3,710 ¡å 15 ±â½ÅÁ¤±â 7,130 ¡ã 80 S&TC 19,000 ¡å 150 ½Å¼ºÀÌ¿£Áö 1,130 ¡ã 5
½Å¼º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ 767 ¡ã 41 KCÄÚÆ®·¼ 12,700 ¡å 350 Á¶¼±¼±Àç 32,850 ¡å 100
Àü±âÀüÀÚ

È­¸éóÀ½À¸·Î

Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ´ëºñ
·ÎÄÉÆ®Àü±â 1,305 ¡ã 5 ·ÎÄÉÆ®Àü¿ì 1,075 ¡å 125 °¡¿ÂÀü¼± 24,500 ¡ã 450 SKÇÏÀ̴нº 31,400   0
µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ 8,350 ¡å 100 µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ1¿ì 7,590 ¡å 10 µ¿ºÎÇÏÀÌÅØ2¿ìB 14,050   0 ±ÝÈ£Àü±â 35,150 ¡å 450
´ëÇÑÀü¼± 2,615 ¡å 40 »ïÈ­Äܵ§¼­ 5,620 ¡å 110 ´ë´öGDS 21,450 ¡ã 650 ´ë´öGDS¿ì 7,800 ¡å 70
¼¼¹æÀüÁö 57,300 ¡ã 200 ÇѼÖÅ×Å©´Ð½º 27,950 ¡ã 400 ½á´ÏÀüÀÚ 3,805 ¡å 50 JSÀü¼± 9,090 ¡ã 260
»ï¿µÀüÀÚ 9,280 ¡å 50 È޴ϵå 3,155   0 »ï¼ºÀüÀÚ 1,486,000 ¡ã 2,000 »ï¼ºÀüÀÚ¿ì 937,000 ¡å 9,000
´ë¿øÀü¼± 967 ¡å 23 ´ë¿øÀü¼±¿ì 770 ¡å 5 »ï¼ºSDI 127,000 ¡ã 500 »ï¼ºSDI¿ì 52,500 ¡å 100
¼±µµÀü±â 2,940 ¡ã 10 Áö¿¡½ºÀνºÆ®·ç 920 ¡å 5 À̼öÆäŸ½Ã½º 6,830 ¡å 20 ÄÚ¸®¾Æ½áŰƮ 18,000 ¡å 250
ÄÚ¸®¾Æ½á¿ì 5,300 ¡ã 350 ´ë´öÀüÀÚ 11,500 ¡å 50 ´ëµ¿ÀüÀÚ 2,785   0 ¾Æ³²ÀüÀÚ 548 ¡ã 1
